Idealakku IA SERIE Lithium Batterie LiFePO4 12,8V 100Ah Smart BMS mit Bluetooth Wohnmobil Untersitzbatterie
LITHIUM-BATTERIE
Vorteile
- 3 Jahre Garantie
- Ersatz für Blei-Säure-, Gel- und AGM-Batterien
- Geringeres Gewicht und einfachere Handhabung
- Stabile Lithium-Eisenphosphat-Technologie (LiFePO4)
- Hohe Belastbarkeit
- Kein Memory-Effekt
- Hohe Ladeeffizienz bei regelmäßiger Nutzung
- Über 6000 Zyklen bei 80 % Entladetiefe
- Langlebiger modularer Aufbau
BATTERIEMANAGEMENTSYSTEM (BMS)
Das BMS überwacht die Batteriezellen und schützt sie unter anderem vor Überlastung und Überspannung.
INTEGRIERTES BLUETOOTH 4.0
Überwachung mehrerer Batterien
- Das Idealakku-Batteriemanagementsystem (BMS) kann bis zu 8 Batterien gleichzeitig überwachen.
- Die App zeigt Ladezustand, Spannung, Strom und Temperatur der verbundenen Batterien an.
Dokumente zum Download
Technisches Arbeitsblatt
| Modell | 12,8V 100Ah/1280Wh |
| Ersetzt Blei-, Gel- oder AGM-Batterie | 12,8V/200Ah |
| Zellentyp | Prismatische Grade-A Zelle |
| Abmessungen inkl. Pole (L × B × H) | 355 x 175 x 188 mm |
| Gewicht (ohne Zubehör) | 10,2 kg |
| Zyklenlebensdauer | > 6000 @ 80 % DoD |
| Innenwiderstand | ≤7 mΩ |
| Empfohlene Ladespannung | 14,6V |
| Erhaltungsladespannung (Float) | 13,8 ± 0,8V |
| Empfohlener Ladestrom | 30A |
| Max. Ladestrom | 50A |
| Dauerentladestrom | 150A |
| Spitzenentladestrom (Abschaltung) | 450A (200~500ms) |
| Betriebsspannungsbereich | 10 – 14,6V |
| Entladeschlussspannung | 10 – 11,2V |
| Polanschluss | SAE-Standard |
| Schutzart | IP65 |
| Ladetemperatur | 0~50°C |
| Entladetemperatur | -20~75°C |
| Lagertemperatur | -5~35°C |
| Lagerhinweis | Bei Lagerung alle 3 Monate nachladen |
| Reihen- und Parallelschaltung | Maximal 4 Stück in Reihe und 4 Stück in Parallelschaltung |
| Zertifizierungen | CE, UN38.3, RoHS; Gefahrgut UN 3480, Klasse 9; Sicherheitsdatenblatt verfügbar |


















Datenblatt DE 


